DOLAR 35,5415 0.3%
EURO 36,6163 -0.02%
ALTIN 3.101,970,29
BITCOIN 35875021,70%
Bursa

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3594366 19811131 % 1.94745 03:40
  • Ethereum 119826 120500593.19145 % 0.65068 03:40
  • XRP 118.11 57564441898 % 10.41807 03:40
  • Tether 35.55 137460714171.48 % 0.17118 03:40
  • BNB 25439 145887575.79 % 1.15703 03:40
  • Solana 7538.29 486495406.5373 % 5.31993 03:40
  • Dogecoin 13.77 147655006383.71 % 3.13402 03:40
  • USDC 35.56 46526012915.82 % 0.2936 03:40
  • Cardano 39.68 35870532505.743 % 6.65454 03:40
  • Lido Staked Ether 119717 9606069.8050373 % 0.4371 03:40
  • TRON 8.6 86160325182.217 % 3.54248 03:40
  • Avalanche 1439.8 411387400.71409 % 3.77592 03:40
  • Stellar 17.58 30446896889.03 % 5.60668 03:40
  • Chainlink 838.8 631099972.30834 % 9.47843 03:40
  • Hedera 13.82 38261842932.857 % 18.78887 03:40
  • Sui 171.48 3009569341.5339 % 2.60852 03:40
  • Wrapped stETH 142452 3466504.8849963 % -0.23219 03:40
  • Toncoin 196.33 2485360747.9874 % 0.99479 03:40
  • Shiba Inu 0.00080461 5.892552093972E+14 % 1.76575 03:40
  • Wrapped Bitcoin 3584047 131178.43002371 % 1.94425 03:40
  • Polkadot 260.14 1522267060 % 4.19377 03:40
  • Binance-Peg WETH 119932 604999.99995984 % 0.82267 03:40
  • Litecoin 4651.63 75427633.233471 % 11.75468 03:40
  • Bitcoin Cash 16895.85 19816796.771651 % 4.13053 03:40
  • LEO Token 346.44 924315195.9 % 1.456 03:40
  • Uniswap 518.48 600483073.71 % 2.46077 03:40
  • Bitget Token 242.85 1199999994.2 % 3.45873 03:40
  • Pepe 0.00066266 4.2069E+14 % 1.66099 03:40
  • Hyperliquid 829.02 333928180 % -1.16191 03:40
  • Wrapped eETH 126696 1888542.6022626 % 0.73491 03:40
  • USDS 35.6 6420435137.4717 % 0.35975 03:40
  • NEAR Protocol 187.47 1175319703 % 2.01085 03:40
  • Aptos 340.53 571477862.48198 % 2.91511 03:40
  • Internet Computer 395.97 479576275.91888 % 4.834 03:40
  • Aave 11342.76 15045922.849309 % 2.94384 03:40
  • VeChain 1.87 80985041177 % 9.80614 03:40
  • Ethereum Classic 978.24 150375488.67899 % 3.62106 03:40
  • Monero 7923.31 18446744.07371 % 7.64314 03:40
  • POL (ex-MATIC) 17.25 8442877742.0383 % 2.13069 03:40
  • Algorand 17.32 8380908899.5094 % 10.41708 03:40
  • Cronos 5.19 27229694687.277 % 3.47531 03:40
  • Render 269.06 517697726.68759 % 2.1529 03:40
  • Mantle 40.37 3364694382.8368 % 1.17873 03:40
  • Kaspa 5.3 25534805448.814 % 6.56094 03:40
  • MANTRA 137.34 960723394.75 % -0.2551 03:40
  • Bittensor 16040.54 8183504 % 2.34122 03:40
  • Filecoin 204.38 621382093 % 3.91808 03:40
  • Artificial Superintelligence Alliance 48.02 2604959126.672 % 0.26347 03:40
  • Virtuals Protocol 123.16 1000000000 % -5.33708 03:40
  • Arbitrum 27.73 4210111968 % 1.26975 03:40
  • OKB 1794.04 60000000 % 0.12086 03:40
  • Cosmos Hub 240.66 432018135.6053 % 2.64595 03:40
  • Ethena 33.72 3032812500 % 4.87765 03:40
  • Tokenize Xchange 1267.97 79995999.051124 % 8.27019 03:40
  • Celestia 190.29 492563959.63314 % 4.63506 03:40
  • Optimism 66.9 1351719035 % 1.42902 03:40
  • Gate 702.19 125815473.19981 % 0.6419 03:40
  • Stacks 57.97 1509184077.7961 % 3.56415 03:40
  • Sonic (prev. FTM) 27.49 3175000000 % -5.31609 03:40
  • Theta Network 86.59 1000000000 % 1.98921 03:40
  • Immutable 48.78 1719283101.3898 % 4.63119 03:40
  • Injective 825.86 97727220.33 % 3.05073 03:40
  • Bonk 0.00102609 76395664505984 % 1.68498 03:40
  • Coinbase Wrapped BTC 3594783 21333.74538534 % 1.8562 03:40
  • XDC Network 5.09 14930338781.9 % 9.52227 03:40
  • The Graph 7.82 9548531509.1655 % 3.48449 03:40
  • Pudgy Penguins 1.17 62860396090 % -3.49512 03:40
  • Movement 31.04 2300000000 % 9.42422 03:40
  • Worldcoin 77.94 911157700.7626 % 1.57811 03:40
  • Kelp DAO Restaked ETH 123913 544910.76145567 % 0.61953 03:40
  • First Digital USD 35.57 1858751382.62 % 0.43118 03:40
  • Sei 14.53 4432638888 % 2.6417 03:40
  • dogwifhat 63.8 998926392 % 5.08243 03:40
  • Lido DAO 71.14 896046961.45789 % -3.2737 03:40
  • Ondo 43.72 1445178270 % -0.33416 03:40
  • Quant 4301.4 14544176.164091 % 3.74879 03:40
  • Lombard Staked BTC 3599675 17038.66757539 % 1.99566 03:40
  • Rocket Pool ETH 133987 458093.06794211 % 0.56325 03:40
  • FLOKI 0.00625293 9673693031717 % 4.74206 03:40
  • Binance Staked SOL 7737.76 7736129.1240125 % 5.4542 03:40
  • GALA 1.41 42503878777.648 % 3.27825 03:40
  • Fasttoken 136.33 428287983 % 0.38321 03:40
  • Raydium 199.36 290888623.95934 % 1.46089 03:40
  • Flare 1.017 56922816942.629 % 10.97517 03:40
  • Mantle Staked Ether 126403 441064.14549933 % 0.54446 03:40
  • The Sandbox 22.68 2445857126.2233 % 5.02139 03:40
  • JasmyCoin 1.14 48419999999.306 % 1.09372 03:40
  • EOS 35.81 1516885789.1746 % 17.22222 03:40
  • Usual USD 35.49 1477398713.7431 % 0.1044 03:40
  • IOTA 14.57 3593121973 % 6.90569 03:40
  • Fartcoin 51.79 999995561.43836 % 17.56441 03:40
  • ai16z 47.29 1099999311.9811 % -11.08495 03:40
  • Tezos 49.21 1024980268.6672 % 3.4918 03:40
  • NEXO 49.78 1000000000 % 3.85902 03:40
  • KuCoin 397.2 122665482.14608 % 0.66267 03:40
  • Kaia 8.15 5856641747.1062 % 1.68237 03:40
  • Jupiter 28.27 1686443547.6058 % -1.29527 03:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.